Impressora EPSON SURELAB SL-D1000
EPSON SURELAB SL-D1000
EPSON SURELAB SL-D1000A (Duplex)
Epson SureLab SL-D1000/D1000A
A impressora fotográfica / Dry Minilab Epson SL-D1000 oferece muitas melhorias novas e ecológicas, em comparação com o modelo anterior, SL-D800. Uma característica fundamental é a introdução da impressão duplex. Isso permite que os retalhistas expandam sua oferta da simples produção de fotos para aplicações de alto valor, como álbuns de fotos personalizados, calendários e cartões - uma área do mercado que está a crescer em procura e popularidade. Com essa produção ocorrendo no local, os retalhistas e centros de cópias mantêm o controlo e também as receitas geradas.
A produtividade melhorou à medida que as velocidades de impressão aumentaram (impressões por hora e primeira impressão) e com o alimentador duplex opcional para folha automática duplex (cassete de 100 folhas A4) no modelo SL-D1000A, além de suporte de papel em rolo, permite obter mais facilmente maiores volumes de impressão. A vida útil da impressora também duplicou para 400 mil impressões 10x15.
Os tinteiros foram substituídos por sacos de tinta (Integrated Ink Pack System da Epson), fornecendo 25% mais tinta em comparação com o SL-D800. Isso significa trocas de tinta menos frequentes e, portanto, menos intervenção. Os pacotes de tinta resultam em menos volume de resíduos do que os tinteiros, tornando a gestão de resíduos no local, menos preocupante.
Um sistema de aquecimento aprimorado resulta numa impressão visivelmente mais silenciosa e também reduz o consumo de energia. Juntamente com as velocidades de impressão mais rápidas, o consumo de energia de impressão individual é ainda mais reduzido.
A conectividade foi expandida para incluir LAN e WiFi, além de USB, aumentando a flexibilidade da localização da impressora.
Outros novos recursos de design incluem uma bandeja de saída integrada e um display LCD para melhorar a gestão do trabalho.
Tudo isso numa unidade base 16% menor e 24% mais leve em comparação com o SL-D800. Isso não apenas torna o transporte mais fácil para empresas que desejam flexibilidade no local de produção, mas também significa que o investimento de capital pode ser otimizado com base no tamanho da instalação de produção e no volume de impressão.
Com suporte para Cloud Solution PORT da Epson, os clientes podem obter maior controlo na produção, acedendo a dados de produção remotamente ou localmente, a partir de um PC ou dispositivos inteligentes. Para o lançamento, estarão disponíveis aplicações móveis para retalhistas e utilizadores finais para permitir aos clientes imprimir facilmente as imagens dos seus telemóveis na loja.
Características principais
- Impressão duplex com rolo simplex 65mm por defeito
- Cassete de 100 folhas A4 para duplex automático no modelo SL-D1000A (opcional para SL-D1000)
- Dimensão pequena e leve
- Sacos de tinta do Sistema Integrado de Pacote de Tinta - 25% de aumento na capacidade de tinta
- Ecrã LCD
- Vida útil da impressora duplicou*
- Velocidades de impressão mais rápidas (385pph 15x10cm) *
- Bandeja de saída integrada
- Novo sistema de aquecimento
- Epson Cloud Solution PORT
*Qualidade padrão, em comparação com o predecessor, SL-D800
Tecnologia de impressão | |
Nº de cabeças incluídas | 1 |
Método de impressão | Tecnologia jacto de tinta “drop-on-demand” Epson Micro Piezo, Tecnologia de cabeça de impressão de alto desempenho para ambientes de impressão robustos, Tecnologia de gotículas de dimensões variáveis |
Resolução de impressão | 1440 x 720 ppp em papel lustroso, 1440 x 720 ppp em papel brilhante |
Tamanho de gota mínimo | 2,5 pl, Com tecnologia de gotículas de dimensões variáveis |
Print speed - High speed (prints/h) | 460 - 15 x 10 cm( 6 x 4 ") |
Print speed - Standard (prints/h) | 385 - 15 x 10 cm( 6 x 4 ") |
Print speed - High quality (prints/h) | 200 - 15 x 10 cm( 6 x 4 ") |
Print speed - Single print using Quick Print Mode | in 19 seg - 15 x 10 cm( 6 x 4 ") |
Tinta | |
Tecnologia de tinta | Ultrachrome® D6r-S |
Conjunto de tinta | 6 cores |
Cores disponíveis | Preto, Cyan, Cyan claro, Magenta claro, Magenta, Amarelo |
Capacidade do tinteiro | 250 ml |
Suportes de impressão | |
Suportes compatíveis | Brilhante, Lustroso, Mate |
Processamento de meios | Impressão sem margens, Roll (Simplex), Single Sheet (Simplex, Auto Duplex) |
Nº de suportes para rolos | 1 pcs |
Roll specs | Max. Rolo 65 m |
Largura do papel suportado | 102 mm (4 polegadas), 127 mm (5 polegadas), 152 mm (6 polegadas), 203 mm (8 polegadas), 210 mm (A4), 89mm (3.5-inch) |
Formato de impressão | 8,9 cm x 5 cm para 21 cm x 100 cm |
Print size (Rear single sheet - Simplex) | 8,9 cm x 14,8 cm para 21 cm x 100 cm |
Print size (Rear single sheet - Duplex) | 8,9 cm x 14,8 cm para 21 cm x 29,7 cm |
Largura máxima de impressão | 210 mm |
Margens de impressão | 3mm all sides (Sheet media), Margem definida pela aplicação, Borderless on supported sizes |
Guilhotina automática | Sim |
Sem Margens em | 89mm (3,5"), 102mm (4"), 127mm (5"), 152mm (6"), 203mm (8"), 210mm (8,3"), A5; 210mmx148mm (8,3"x5,8"), A4; 210mmx297mm (8,3"x11,7"), 102x152mm (4x6"), 127x178mm (5x7"), 203x254mm (8x10"), 152x152mm (6x6"), 210x210mm (8,3x8,3") |
Geral | |
Outro hardware | Auto Ink Detection, Sistema de verificação automática dos injectores, Painel de controlo, LCD Display |
Condições ambientais - Temperatura | Operacional: 10 - 35 °C (excepto Mate) |
Condições ambientais - Humidade | Operacional: 20 - 80 % (except Matte, no condensation), Armazenamento 5 - 85 % (sem condensação) |
Consumo de energia | Operating (approx.) 80 W Ready Mode (approx.) 14 W Sleep Mode (approx.) 1 W |
Dimensões do produto | 460 x 374 x 343 mm (Largura x Profundidade x Altura) |
Dimensões do produto com tabuleiro | 460 x 683 x 359 mm (Largura x Profundidade x Altura) |
Dimensões do produto com tabuleiro e alimentador manual | 460 x 726 x 493 mm (Largura x Profundidade x Altura) |
Espaço para instalação (Footprint) | 520 x 424 mm (Largura x Profundidade); 0,22 m2 |
Peso do produto | 17,6 kg sem papel e tinta |
Vida útil do produto | 400.000 prints in 15 x 10 cm |
Nível de ruído | Operation (Roll): 50 dB (A) Ready Mode: 37 dB (A) |
Aplicações disponíveis | Epson Photo Creator, Epson Mobile Order Manager, Epson SmartPanel, Epson Connect Service, Mopria Print Service, Epson iPrint |
Segurança | Kensington lock connection, lockable Ink compartment(s) |
Ligações | USB de Alta Velocidade – compatível com a especificação USB 2.0, Interface Ethernet (100 Base-TX/10 Base-T), LAN sem fios IEEE 802.11b/g/n |
Software disponível | Controlador de impressão (standard bundling), Controlador de ordem (opcional), Utilitário de manutenção da impressora (incluído de origem), OrderController LE, Epson Cloud Solution Port |
Tinteiro Epson SureLab D1000 Preto (250 ml)
Tinteiro Epson SureLab D1000 Cyan (250 ml)
Tinteiro Epson SureLab D1000 Magenta (250 ml)
Tinteiro Epson SureLab D1000 Amarelo (250 ml)
Tinteiro Epson SureLab D1000 Cyan Claro (250 ml)
Tinteiro Epson SureLab D1000 Magenta Claro (250 ml)
Tanque de Manutenção Epson